Portfolios
| Portfolio | Type | Currency | Cash | Invested | Total Value | Growth % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (robo-optimized fork) (ING-optimized) | robo-optimized | EUR | 22885.63 | 0.00 | 22885.63 | +41.74% |
| ING Direkt-Depot (real, mirrored) (ING) | human | EUR | 625.70 | 15406.77 | 22726.76 | +40.75% |
| Growth Portfolio (jens) | human | EUR | 8971.52 | 1024.24 | 9985.81 | -0.14% |
| Robo Long-Term (robo-long) | robo-long | EUR | 2914.04 | 7083.12 | 10153.10 | +1.53% |
| Robo Optimized-Term (robo-optimized) | robo-optimized | EUR | 9956.09 | 0.00 | 9956.09 | -0.44% |
| Robo Short-Term (robo-short) | robo-short | EUR | 8431.27 | 1645.30 | 10084.54 | +0.85% |
Create a portfolio
Create a robo portfolio
Trades autonomously per its policy — see Scoring for the signals it acts on, and its own transaction log for the reasoning behind each trade.
Informational only, not financial advice. Fictive portfolios use real market prices but no real money or broker.